| Wolf 1061 dの想像図 |
![]() |
| 系外惑星名 : | Wolf 1061 d | |||
| 別名・通称 : | GJ 628 d | |||
| 状態 : | Confirmed | |||
| 半径 (木星半径 / 地球半径): | 0.1521 | (木星半径) | 1.7048 | (地球半径) |
| 質量 (木星質量 / 地球質量): | 0.0242 | (木星質量) | 7.6941 | (地球質量) |
| 軌道長半径/推定軌道長半径 | 0.4700 | (天文単位) | 0.4700 | (推定天文単位) |
| 離心率 : | 0.5500 | |||
| 公転周期(年) | 0.5947 | |||
| 公転周期 (日・観測/推定) | 217.21 | (日・観測) | 235.38 | (日・推定) |
| 表面重力(地球G) | 2.6474 | |||
| 惑星境界面での中心星からの放射(W/m2) | 65.3 | (W/m2) | ||
| 観測された表面温度 (K) | 0.0 | (K) | ||
| 惑星のアルベドを0.1(ホットジュピター相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 126.9 | (K) | ||
| Blackbody T 0.3(K)惑星のアルベドを0.3(地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 119.1 | (K) | ||
| Blackbody T 0.7(K)惑星のアルベドを0.7(金星・雪玉地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 96.4 | (K) | ||
| 潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.1) (ケルビン) | 150.9 | (K) | ||
| 潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.3) (ケルビン) | 141.7 | (K) | ||
| 半径による等級 | super-Earth-size | |||
| 質量による等級 | ||||
| 検出方法 : | Radial Velocity | |||
| 質量検出方法 : | Radial Velocity | |||
| 半径検出方法 : | ||||
| 太陽系相当天文単位による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
| Kopparapu 2013による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
| 恒星名 : | Wolf 1061 | |||
| 別名・通称 : | GJ 628 | |||
| 恒星までの距離(光年) : | 14.0 | |||
| 恒星までの距離(パーセク) : | 4.3 | |||
| 恒星半径(太陽半径) : | 0.3 | (Rsun 観測値) | ||
| 恒星質量(太陽質量) : | 0.2 | (Msun 観測値) | 0.3 | (Msun 推定値) |
| 星の年齢(単位・10億年(GY)): | 0.0 | (GY) | ||
| 星の表面温度(ケルビン): | 3342 | (K) | ||
| スペクトル型 : | M3V | |||
| 紫外線の割合[%]: | 0.2 | |||
| 可視光線の割合[%]: | 11.9 | |||
| 赤外線の割合[%]: | 87.9 | |||
| 金属量 : | -0.1 | |||
| 絶対等級 : | 11.9 | |||
| 視等級 : | 10.1 | |||
| 赤経(RA) | 247.5752 | |||
| 赤緯(DEC) | -12.6626 | |||
| ハッブル宇宙望遠鏡ガイドスターカタログID(GSC) ID | 05635-00564 | |||
| 発見者 | ||||
| 発見論文-著者 | "Maldonado,.; Affer,.; Micela,.; Scandariato,.; Damasso,.; Stelzer,.; Barbieri,.; Bedin,..; Biazzo,.; Bignamini,.; Borsa,.; Claudi,..; Covino,.; Desidera,.; Esposito,.; Gratton,.; Gonz_lezern_ndez,..; Lanza,..; Maggio,.; Molinari,.; Pagano,.; Perger,.; Pillitteri,.; Piotto,.; Poretti,.; Prisinzano,.; Rebolo,.; Ribas,.; Shkolnik,.; Southworth,.; Sozzetti,.; Su_rezascare_o,." | |||
| 発見論文-タイトル | Stellar parameters of early-M dwarfs from ratios of spectral features at optical wavelengths | |||
| 発見論文-ジャーナル | 0 | |||
| 発見論文 - URL | 0 | |||
| SIMBAD LINK | http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Wolf+1061+&submit=SIMBAD+search | |||
| Open Exoplanet Database LINK | http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Wolf%201061%20d/ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |