| WASP-7 bの想像図 |
![]() |
| 系外惑星名 : | WASP-7 b | |||
| 別名・通称 : | ||||
| 状態 : | Confirmed | |||
| 半径 (木星半径 / 地球半径): | 1.3300 | (木星半径) | 14.9080 | (地球半径) |
| 質量 (木星質量 / 地球質量): | 0.9600 | (木星質量) | 305.2205 | (地球質量) |
| 軌道長半径/推定軌道長半径 | 0.0617 | (天文単位) | 0.0617 | (推定天文単位) |
| 離心率 : | 0.0000 | |||
| 公転周期(年) | 0.0136 | |||
| 公転周期 (日・観測/推定) | 4.95 | (日・観測) | 4.96 | (日・推定) |
| 表面重力(地球G) | 1.3733 | |||
| 惑星境界面での中心星からの放射(W/m2) | 1108256.8 | (W/m2) | ||
| 観測された表面温度 (K) | 0.0 | (K) | ||
| 惑星のアルベドを0.1(ホットジュピター相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 1448.1 | (K) | ||
| Blackbody T 0.3(K)惑星のアルベドを0.3(地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 1359.9 | (K) | ||
| Blackbody T 0.7(K)惑星のアルベドを0.7(金星・雪玉地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 1100.3 | (K) | ||
| 潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.1) (ケルビン) | 1722.1 | (K) | ||
| 潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.3) (ケルビン) | 1617.2 | (K) | ||
| 半径による等級 | Super-Jupiter-size | |||
| 質量による等級 | ||||
| 検出方法 : | Primary Transit | |||
| 質量検出方法 : | ||||
| 半径検出方法 : | ||||
| 太陽系相当天文単位による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
| Kopparapu 2013による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
| 恒星名 : | WASP-7 | |||
| 別名・通称 : | ||||
| 恒星までの距離(光年) : | 516.1 | |||
| 恒星までの距離(パーセク) : | 158.2 | |||
| 恒星半径(太陽半径) : | 1.4 | (Rsun 観測値) | ||
| 恒星質量(太陽質量) : | 1.3 | (Msun 観測値) | 1.3 | (Msun 推定値) |
| 星の年齢(単位・10億年(GY)): | 2.4 | (GY) | ||
| 星の表面温度(ケルビン): | 6400 | (K) | ||
| スペクトル型 : | F5V | |||
| 紫外線の割合[%]: | 0.3 | |||
| 可視光線の割合[%]: | 1.5 | |||
| 赤外線の割合[%]: | 98.2 | |||
| 金属量 : | 0.0 | |||
| 絶対等級 : | 3.5 | |||
| 視等級 : | 9.5 | |||
| 赤経(RA) | 311.0426 | |||
| 赤緯(DEC) | -39.2253 | |||
| ハッブル宇宙望遠鏡ガイドスターカタログID(GSC) ID | 07963-01570 | |||
| 発見者 | ||||
| 発見論文-著者 | "J. Southworth, M. Dominik, U. G. J_rgensen, S. Rahvar, C. Snodgrass, K. Alsubai, V. Bozza, P. Browne, M. Burgdorf, S. Calchi Novati, P. Dodds, S. Dreizler, F. Finet, T. Gerner, S. Hardis, K. Harps_e, C. Hellier, T. C. Hinse, M. Hundertmark, N. Kains, E. Kerins, C. Liebig, L. Mancini, M. Mathiasen, M. T. Penny, S. Proft, D. Ricci, K. Sahu, G. Scarpetta, S. Sch_fer, F. Sch_nebeck and J. Surdej" | |||
| 発見論文-タイトル | A much lower density for the transiting extrasolar planet WASP-7 | |||
| 発見論文-ジャーナル | "A&A 527, A8 (2011)DOI https://doi.org/10.1051/0004-6361/201016183" | |||
| 発見論文 - URL | http://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2011/03/aa16183-10/aa16183-10.html | |||
| SIMBAD LINK | http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=WASP-7+&submit=SIMBAD+search | |||
| Open Exoplanet Database LINK | http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/WASP-7%20b/ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |