| V470 Cam (AB) の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | V470 Cam (AB) | |||
| 別名・通称: | "HS 0705+6700, HS 0705+6700 (AB), V470 Cam (AB)" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 4048.5744 | (光年) | 1241.3000 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 1.1036 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.0000 | (太陽質量・観測値) | 0.5788 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | sdB+dM | |||
| 金属量 : | 0.0000 | |||
| 絶対等級 : | 4.63 | |||
| 視等級 : | 15.10 | |||
| 赤経(RA) : | 107.67521 | |||
| 赤緯(DEC) : | 66.92876 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |