| SCR J1845-6357 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | SCR J1845-6357 | |||
| 別名・通称: | "BIL 1, 2MASS J18450541-6357475" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 12.5570 | (光年) | 3.8500 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.0900 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.0900 | (太陽質量・観測値) | 0.0900 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | M8.5V | |||
| 金属量 : | 0.0000 | |||
| 絶対等級 : | 19.47 | |||
| 視等級 : | 17.40 | |||
| 赤経(RA) : | 281.27917 | |||
| 赤緯(DEC) : | -63.96194 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |