| OGLE-2013-BLG-0102L bの想像図 |
![]() |
| 系外惑星名 : | OGLE-2013-BLG-0102L b | |||
| 別名・通称 : | ||||
| 状態 : | Confirmed | |||
| 半径 (木星半径 / 地球半径): | 0.9078 | (木星半径) | 10.1759 | (地球半径) |
| 質量 (木星質量 / 地球質量): | 13.6000 | (木星質量) | 4323.9568 | (地球質量) |
| 軌道長半径/推定軌道長半径 | 0.8000 | (天文単位) | 0.8000 | (推定天文単位) |
| 離心率 : | 0.0000 | |||
| 公転周期(年) | 0.0000 | |||
| 公転周期 (日・観測/推定) | 0.00 | (日・観測) | 839.15 | (日・推定) |
| 表面重力(地球G) | 41.7579 | |||
| 惑星境界面での中心星からの放射(W/m2) | 2.1 | (W/m2) | ||
| 観測された表面温度 (K) | 0.0 | (K) | ||
| 惑星のアルベドを0.1(ホットジュピター相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 54.0 | (K) | ||
| Blackbody T 0.3(K)惑星のアルベドを0.3(地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 50.7 | (K) | ||
| Blackbody T 0.7(K)惑星のアルベドを0.7(金星・雪玉地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 41.0 | (K) | ||
| 潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.1) (ケルビン) | 64.2 | (K) | ||
| 潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.3) (ケルビン) | 60.3 | (K) | ||
| 半径による等級 | Jupiter-size | |||
| 質量による等級 | ||||
| 検出方法 : | Microlensing | |||
| 質量検出方法 : | ||||
| 半径検出方法 : | ||||
| 太陽系相当天文単位による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
| Kopparapu 2013による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
| 恒星名 : | OGLE-2013-BLG-0102L | |||
| 別名・通称 : | ||||
| 恒星までの距離(光年) : | 9849.9 | |||
| 恒星までの距離(パーセク) : | 3020.0 | |||
| 恒星半径(太陽半径) : | 0.1 | (Rsun 推定値) | ||
| 恒星質量(太陽質量) : | 0.1 | (Msun 観測値) | 0.0 | (Msun 推定値) |
| 星の年齢(単位・10億年(GY)): | 0.0 | (GY) | ||
| 星の表面温度(ケルビン): | 3300 | (K) | ||
| スペクトル型 : | M9 | |||
| 紫外線の割合[%]: | 0.2 | |||
| 可視光線の割合[%]: | 11.2 | |||
| 赤外線の割合[%]: | 88.6 | |||
| 金属量 : | 0.0 | |||
| 絶対等級 : | 4.6 | |||
| 視等級 : | 17.0 | |||
| 赤経(RA) | 268.0295 | |||
| 赤緯(DEC) | -31.6906 | |||
| ハッブル宇宙望遠鏡ガイドスターカタログID(GSC) ID | ||||
| 発見者 | ||||
| 発見論文-著者 | "Jung,..; Udalski,.; Sumi,.; Han,.; Gould,.; Skowron,.; Koz_owski,.; Poleski,.; Wyrzykowski,.; Szyma_ski,..; Pietrzy_ski,.; Soszy_ski,.; Ulaczyk,.; Pietrukowicz,.; Mr_z,.; Kubiak,.; OGLEollaboration; Abe,.; Bennett,..; Bond,..; Botzler,..; Freeman,.; Fukui,.; Fukunaga,.; Itow,.; Koshimoto,.; Larsen,.; Ling,..; Masuda,.; Matsubara,.; Muraki,.; Namba,.; Ohnishi,.; Philpott,.; Rattenbury,..; Saito,o.; Sullivan,..; Suzuki,.; Tristram,..; Tsurumi,.; Wada,.; Yamai,.; Yock,...; Yonehara,.; MOAollaboration; Albrow,.; Choi,.-Y.; DePoy,..; Gaudi,..; Hwang,.-H.; Lee,.-U.; Park,.; Owen,.; Pogge,..; Shin,.-G.; Yee,..; UNollaboration" | |||
| 発見論文-タイトル | "OGLE-2013-BLG-0102LA,B: Microlensing Binary with Components at Star/Brown Dwarf and Brown Dwarf/Planet Boundaries" | |||
| 発見論文-ジャーナル | 0 | |||
| 発見論文 - URL | 0 | |||
| SIMBAD LINK | ||||
| Open Exoplanet Database LINK | http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/OGLE-2013-BLG-0102LB/ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |