| Kepler-700 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | Kepler-700 | |||
| 別名・通称: | "2MASS J19083703+4133568, KIC 6191521, KOI-847, WISE J190837.03+413356.6" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 3460.5152 | (光年) | 1061.0000 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.9600 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.9800 | (太陽質量・観測値) | 0.9800 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | G4 | |||
| 金属量 : | 0.0400 | |||
| 絶対等級 : | 3.81 | |||
| 視等級 : | 13.94 | |||
| 赤経(RA) : | 287.15430 | |||
| 赤緯(DEC) : | 41.56579 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |