Kepler-197 eの想像図 |
![]() |
系外惑星名 : | Kepler-197 e | |||
別名・通称 : | ||||
半径 (木星半径 / 地球半径): | 0.0877 | (木星半径) | 0.9830 | (地球半径) |
質量 (木星質量 / 地球質量): | 0.0029 | (木星質量) | 0.9205 | (地球質量) |
軌道長半径/推定軌道長半径 | 0.1640 | (天文単位) | 0.1640 | (推定天文単位) |
離心率 : | 0.3800 | |||
公転周期(年) | 0.0690 | |||
公転周期 (日・観測/推定) | 25.21 | (日・観測) | 26.16 | (日・推定) |
表面重力(地球G) | 0.9526 | |||
惑星境界面での中心星からの放射(W/m2) | 77831.2 | (W/m2) | ||
観測された表面温度 (K) | 0.0 | (K) | ||
惑星のアルベドを0.1(ホットジュピター相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 745.5 | (K) | ||
Blackbody T 0.3(K)惑星のアルベドを0.3(地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 700.1 | (K) | ||
Blackbody T 0.7(K)惑星のアルベドを0.7(金星・雪玉地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 566.4 | (K) | ||
潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.1) (ケルビン) | 886.5 | (K) | ||
潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.3) (ケルビン) | 832.5 | (K) | ||
半径による等級 | Earth-size | |||
質量による等級 | ||||
検出方法 : | Primary Transit | |||
質量検出方法 : | ||||
半径検出方法 : | ||||
太陽系相当天文単位による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
Kopparapu 2013による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
恒星名 : | Kepler-197 | |||
別名・通称 : | ||||
恒星までの距離(光年) : | 886.3 | |||
恒星までの距離(パーセク) : | 271.7 | |||
恒星半径(太陽半径) : | 1.2 | (Rsun 観測値) | ||
恒星質量(太陽質量) : | 0.9 | (Msun 観測値) | 0.9 | (Msun 推定値) |
星の年齢(単位・10億年(GY)): | 0.0 | (GY) | ||
星の表面温度(ケルビン): | 5945 | (K) | ||
スペクトル型 : | G0 | |||
金属量 : | -0.5 | |||
絶対等級 : | 3.6 | |||
視等級 : | 10.8 | |||
赤経(RA) | 295.2264 | |||
赤緯(DEC) | 50.5590 | |||
ハッブル宇宙望遠鏡ガイドスターカタログID(GSC) ID | ||||
発見者 | ||||
発見論文-著者 | "Rowe,ason.; Bryson,tephen.; Marcy,eoffrey.; Lissauer,ack.; Jontof-Hutter,aniel; Mullally,ergal; Gilliland,onald.; Issacson,oward; Ford,ric; Howell,teve.; Borucki,illiam.; Haas,ichael; Huber,aniel; Steffen,ason.; Thompson,usan.; Quintana,lisa; Barclay,homas; Still,artin; Fortney,onathan; Gautier,..,II; Hunter,oger; Caldwell,ouglas.; Ciardi,avid.; Devore,dna; Cochran,illiam; Jenkins,on; Agol,ric; Carter,oshua.; Geary,ohn" | |||
発見論文-タイトル | Validation of Kepler's Multiple Planet Candidates. III. Light Curve Analysis and Announcement of Hundreds of New Multi-planet Systems | |||
発見論文-ジャーナル | 0 | |||
発見論文 - URL | 0 | |||
SIMBAD LINK | ||||
Open Exoplanet Database LINK | http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-197%20e/ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |