| Kepler-1677 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | Kepler-1677 | |||
| 別名・通称: | "10094670, 2MASS J19535839+4700469, KIC 10094670, KOI-1984, WISE J195358.38+470046.9" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 2450.1817 | (光年) | 751.2300 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 1.2000 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 1.1950 | (太陽質量・観測値) | 1.1950 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | G2 | |||
| 金属量 : | 0.1400 | |||
| 絶対等級 : | 4.15 | |||
| 視等級 : | 13.53 | |||
| 赤経(RA) : | 298.49329 | |||
| 赤緯(DEC) : | 47.01304 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |