| Kepler-127 の想像図 | 
![]()  | 
| 恒星名: | Kepler-127 | |||
| 別名・通称: | "2MASS J19004559+4601406, KIC 9451706, KOI-271, WISE J190045.58+460140.9" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 1144.4070 | (光年) | 350.8772 | (パーセク) | 
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 1.3600 | (太陽半径,推定値) | 
| 恒星質量: | 0.0000 | (太陽質量・観測値) | 1.2413 | (太陽質量・推定値) | 
| スペクトル型 : | G0 | |||
| 金属量 : | -0.1540 | |||
| 絶対等級 : | 2.81 | |||
| 視等級 : | 10.54 | |||
| 赤経(RA) : | 285.18998 | |||
| 赤緯(DEC) : | 46.02796 | |||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  |