Kepler-126 cの想像図 |
![]() |
系外惑星名 : | Kepler-126 c | |||
別名・通称 : | ||||
半径 (木星半径 / 地球半径): | 0.1336 | (木星半径) | 1.4975 | (地球半径) |
質量 (木星質量 / 地球質量): | 0.0133 | (木星質量) | 4.2303 | (地球質量) |
軌道長半径/推定軌道長半径 | 0.1620 | (天文単位) | 0.1620 | (推定天文単位) |
離心率 : | 0.1900 | |||
公転周期(年) | 0.0599 | |||
公転周期 (日・観測/推定) | 21.87 | (日・観測) | 23.02 | (日・推定) |
表面重力(地球G) | 1.8864 | |||
惑星境界面での中心星からの放射(W/m2) | 142357.1 | (W/m2) | ||
観測された表面温度 (K) | 0.0 | (K) | ||
惑星のアルベドを0.1(ホットジュピター相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 866.9 | (K) | ||
Blackbody T 0.3(K)惑星のアルベドを0.3(地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 814.1 | (K) | ||
Blackbody T 0.7(K)惑星のアルベドを0.7(金星・雪玉地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 658.7 | (K) | ||
潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.1) (ケルビン) | 1031.0 | (K) | ||
潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.3) (ケルビン) | 968.2 | (K) | ||
半径による等級 | super-Earth-size | |||
質量による等級 | ||||
検出方法 : | Primary Transit | |||
質量検出方法 : | ||||
半径検出方法 : | ||||
太陽系相当天文単位による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
Kopparapu 2013による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
恒星名 : | Kepler-126 | |||
別名・通称 : | ||||
恒星までの距離(光年) : | 817.4 | |||
恒星までの距離(パーセク) : | 250.6 | |||
恒星半径(太陽半径) : | 1.4 | (Rsun 観測値) | ||
恒星質量(太陽質量) : | 1.1 | (Msun 観測値) | 1.2 | (Msun 推定値) |
星の年齢(単位・10億年(GY)): | 0.0 | (GY) | ||
星の表面温度(ケルビン): | 6270 | (K) | ||
スペクトル型 : | F8 | |||
金属量 : | 0.0 | |||
絶対等級 : | 2.6 | |||
視等級 : | 9.6 | |||
赤経(RA) | 289.3473 | |||
赤緯(DEC) | 44.2086 | |||
ハッブル宇宙望遠鏡ガイドスターカタログID(GSC) ID | ||||
発見者 | ||||
発見論文-著者 | "Rowe, Jason F.; Bryson, Stephen T.; Marcy, Geoffrey W.; Lissauer, Jack J.; Jontof-Hutter, Daniel; Mullally, Fergal; Gilliland, Ronald L.; Issacson, Howard; Ford, Eric; Howell, Steve B.; Borucki, William J.; Haas, Michael; Huber, Daniel; Steffen, Jason H.; Thompson, Susan E.; Quintana, Elisa; Barclay, Thomas; Still, Martin; Fortney, Jonathan; Gautier, T. N., III; Hunter, Roger; Caldwell, Douglas A.; Ciardi, David R.; Devore, Edna; Cochran, William; Jenkins, Jon; Agol, Eric; Carter, Joshua A.; Geary, John" | |||
発見論文-タイトル | Validation of Kepler's Multiple Planet Candidates. III. Light Curve Analysis and Announcement of Hundreds of New Multi-planet Systems | |||
発見論文-ジャーナル | 0 | |||
発見論文 - URL | 0 | |||
SIMBAD LINK | ||||
Open Exoplanet Database LINK | http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-126%20c/ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |