Kepler-117 bの想像図 |
![]() |
系外惑星名 : | Kepler-117 b | |||
別名・通称 : | ||||
半径 (木星半径 / 地球半径): | 0.6970 | (木星半径) | 7.8127 | (地球半径) |
質量 (木星質量 / 地球質量): | 0.3319 | (木星質量) | 105.5285 | (地球質量) |
軌道長半径/推定軌道長半径 | 0.1480 | (天文単位) | 0.1480 | (推定天文単位) |
離心率 : | 0.0000 | |||
公転周期(年) | 0.0515 | |||
公転周期 (日・観測/推定) | 18.80 | (日・観測) | 23.06 | (日・推定) |
表面重力(地球G) | 1.7289 | |||
惑星境界面での中心星からの放射(W/m2) | 201195.1 | (W/m2) | ||
観測された表面温度 (K) | 0.0 | (K) | ||
惑星のアルベドを0.1(ホットジュピター相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 945.3 | (K) | ||
Blackbody T 0.3(K)惑星のアルベドを0.3(地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 887.7 | (K) | ||
Blackbody T 0.7(K)惑星のアルベドを0.7(金星・雪玉地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 718.2 | (K) | ||
潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.1) (ケルビン) | 1124.1 | (K) | ||
潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.3) (ケルビン) | 1055.6 | (K) | ||
半径による等級 | sub-Jupiter-size | |||
質量による等級 | ||||
検出方法 : | Primary Transit | |||
質量検出方法 : | ||||
半径検出方法 : | ||||
太陽系相当天文単位による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
Kopparapu 2013による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
恒星名 : | Kepler-117 | |||
別名・通称 : | ||||
恒星までの距離(光年) : | 4749.0 | |||
恒星までの距離(パーセク) : | 1456.1 | |||
恒星半径(太陽半径) : | 1.6 | (Rsun 観測値) | ||
恒星質量(太陽質量) : | 0.8 | (Msun 観測値) | 1.2 | (Msun 推定値) |
星の年齢(単位・10億年(GY)): | 0.0 | (GY) | ||
星の表面温度(ケルビン): | 6085 | (K) | ||
スペクトル型 : | G0 | |||
金属量 : | -0.0 | |||
絶対等級 : | 2.5 | |||
視等級 : | 13.3 | |||
赤経(RA) | 288.7930 | |||
赤緯(DEC) | 48.0402 | |||
ハッブル宇宙望遠鏡ガイドスターカタログID(GSC) ID | ||||
発見者 | ||||
発見論文-著者 | "A. Santerne, C. Moutou, M. Tsantaki, F. Bouchy, G. H_brard, V. Adibekyan, J.-M. Almenara, L. Amard, S. C. C. Barros, I. Boisse, A. S. Bonomo, G. Bruno, B. Courcol, M. Deleuil, O. Demangeon, R. F. D_az, T. Guillot, M. Havel, G. Montagnier, A. S. Rajpurohit, J. Rey, N. C. Santos" | |||
発見論文-タイトル | SOPHIE velocimetry of Kepler transit candidates XVII. The physical properties of giant exoplanets within 400 days of period | |||
発見論文-ジャーナル | 0 | |||
発見論文 - URL | 0 | |||
SIMBAD LINK | http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Kepler-117+&submit=SIMBAD+search | |||
Open Exoplanet Database LINK | http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/Kepler-117%20b/ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |