Kepler-100 の想像図 |
![]() |
恒星名: | Kepler-100 | |||
別名・通称: | "KOI-41, 2MASS J19253263+4159249, KIC 6521045, WISE J192532.66+415924.6" | |||
恒星までの距離 (光年/pc): | 1035.4159 | (光年) | 317.4603 | (パーセク) |
恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 1.4900 | (太陽半径,推定値) |
恒星質量: | 1.0800 | (太陽質量・観測値) | 1.0800 | (太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : | G2 | |||
金属量 : | 0.0200 | |||
絶対等級 : | 2.57 | |||
視等級 : | 10.08 | |||
赤経(RA) : | 291.38598 | |||
赤緯(DEC) : | 41.99027 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |