| K2-407 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-407 | |||
| 別名・通称: | "EPIC 249403651, TYC 6764-1597-1" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 712.2464 | (光年) | 218.3760 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.9270 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.8810 | (太陽質量・観測値) | 0.8810 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | G5V | |||
| 金属量 : | 0.0140 | |||
| 絶対等級 : | 5.49 | |||
| 視等級 : | 12.19 | |||
| 赤経(RA) : | 232.55546 | |||
| 赤緯(DEC) : | -23.00676 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |