| K2-31 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-31 | |||
| 別名・通称: | "EPIC 204129699, TYC 6794-471-1, 2MASS 16214578-2332520" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 359.3610 | (光年) | 110.1807 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.7800 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.9100 | (太陽質量・観測値) | 0.9100 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | G7V | |||
| 金属量 : | 0.0800 | |||
| 絶対等級 : | 5.59 | |||
| 視等級 : | 10.80 | |||
| 赤経(RA) : | 245.44084 | |||
| 赤緯(DEC) : | -23.54787 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |