| K2-291 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-291 | |||
| 別名・通称: | "EPIC 247418783, 2MASS J05054699+2132552, HD 285181, TYC 1294-1233-1, WISE J050547.01+213254.0" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 291.9562 | (光年) | 89.5143 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.9000 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.9300 | (太陽質量・観測値) | 0.9300 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | G7 | |||
| 金属量 : | 0.0800 | |||
| 絶対等級 : | 5.24 | |||
| 視等級 : | 10.00 | |||
| 赤経(RA) : | 76.44579 | |||
| 赤緯(DEC) : | 21.54863 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |