| K2-287 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-287 | |||
| 別名・通称: | "EPIC 249451861, 2MASS J15321784-2221297, TYC 6196-185-1, WISE J153217.84-222129.9" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 516.4782 | (光年) | 158.3531 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 1.0700 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 1.0600 | (太陽質量・観測値) | 1.0600 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | G4 | |||
| 金属量 : | 0.2000 | |||
| 絶対等級 : | 5.40 | |||
| 視等級 : | 11.40 | |||
| 赤経(RA) : | 233.07434 | |||
| 赤緯(DEC) : | -22.35826 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |