| K2-27 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-27 | |||
| 別名・通称: | "EPIC 201546283, 2MASS J11260363+0113505, K2-27 B, WISE J112603.64+011350.2" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 810.9500 | (光年) | 248.6387 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.8900 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.8700 | (太陽質量・観測値) | 0.8700 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | K0 | |||
| 金属量 : | 0.1300 | |||
| 絶対等級 : | 4.18 | |||
| 視等級 : | 11.16 | |||
| 赤経(RA) : | 171.51516 | |||
| 赤緯(DEC) : | 1.23074 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |