| K2-257 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-257 | |||
| 別名・通称: | "2MASS J12330683-0157113, EPIC 228974324, WISE J123306.80-015711.7" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 211.3162 | (光年) | 64.7899 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.5000 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.5200 | (太陽質量・観測値) | 0.5200 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | M2 | |||
| 金属量 : | -0.0300 | |||
| 絶対等級 : | 6.42 | |||
| 視等級 : | 10.48 | |||
| 赤経(RA) : | 188.27849 | |||
| 赤緯(DEC) : | -1.95316 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |