| K2-237 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-237 | |||
| 別名・通称: | "EPIC 229426032, 2MASS 6550453-2842380, 2MASS J16550453-2842380, WISE J165504.52-284238.0" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 1002.2617 | (光年) | 307.2952 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 1.3800 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 1.2300 | (太陽質量・観測値) | 1.2300 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | F9 V | |||
| 金属量 : | 0.0000 | |||
| 絶対等級 : | 4.16 | |||
| 視等級 : | 11.60 | |||
| 赤経(RA) : | 253.76889 | |||
| 赤緯(DEC) : | -28.71056 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |