| K2-19 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-19 | |||
| 別名・通称: | "EPIC 201505350, 2MASS J11395048+0036129, WISE J113950.46+003612.9" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 976.2227 | (光年) | 299.3116 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.8600 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.9300 | (太陽質量・観測値) | 0.9300 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | G9 V | |||
| 金属量 : | 0.1000 | |||
| 絶対等級 : | 5.43 | |||
| 視等級 : | 12.81 | |||
| 赤経(RA) : | 174.96032 | |||
| 赤緯(DEC) : | 0.60357 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |