| K2-17 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | K2-17 | |||
| 別名・通称: | "EPIC 201855371, 2MASS J11531915+0624439, WISE J115319.12+062444.2" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 403.0349 | (光年) | 123.5712 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.6600 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.7100 | (太陽質量・観測値) | 0.7100 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | K7 | |||
| 金属量 : | 0.1500 | |||
| 絶対等級 : | 5.62 | |||
| 視等級 : | 11.08 | |||
| 赤経(RA) : | 178.32977 | |||
| 赤緯(DEC) : | 6.41226 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |