| HATS-13 bの想像図 |
![]() |
| 系外惑星名 : | HATS-13 b | |||
| 別名・通称 : | ||||
| 状態 : | Confirmed | |||
| 半径 (木星半径 / 地球半径): | 1.2120 | (木星半径) | 13.5853 | (地球半径) |
| 質量 (木星質量 / 地球質量): | 0.5430 | (木星質量) | 172.6403 | (地球質量) |
| 軌道長半径/推定軌道長半径 | 0.0406 | (天文単位) | 0.0406 | (推定天文単位) |
| 離心率 : | 0.1800 | |||
| 公転周期(年) | 0.0083 | |||
| 公転周期 (日・観測/推定) | 3.04 | (日・観測) | 3.04 | (日・推定) |
| 表面重力(地球G) | 0.9354 | |||
| 惑星境界面での中心星からの放射(W/m2) | 545434.0 | (W/m2) | ||
| 観測された表面温度 (K) | 0.0 | (K) | ||
| 惑星のアルベドを0.1(ホットジュピター相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 1212.9 | (K) | ||
| Blackbody T 0.3(K)惑星のアルベドを0.3(地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 1139.0 | (K) | ||
| Blackbody T 0.7(K)惑星のアルベドを0.7(金星・雪玉地球相当)と仮定したときの黒体温度(ケルビン) | 921.6 | (K) | ||
| 潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.1) (ケルビン) | 1442.4 | (K) | ||
| 潮汐ロックされていると仮定したときの黒体温度(アルベド0.3) (ケルビン) | 1354.6 | (K) | ||
| 半径による等級 | Jupiter-size | |||
| 質量による等級 | ||||
| 検出方法 : | Primary Transit | |||
| 質量検出方法 : | Radial Velocity | |||
| 半径検出方法 : | Primary Transit | |||
| 太陽系相当天文単位による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
| Kopparapu 2013による生命居住可能性: | 生命居住不可 | |||
| 恒星名 : | HATS-13 | |||
| 別名・通称 : | ||||
| 恒星までの距離(光年) : | 1552.5 | |||
| 恒星までの距離(パーセク) : | 476.0 | |||
| 恒星半径(太陽半径) : | 0.9 | (Rsun 観測値) | ||
| 恒星質量(太陽質量) : | 1.0 | (Msun 観測値) | 1.0 | (Msun 推定値) |
| 星の年齢(単位・10億年(GY)): | 2.5 | (GY) | ||
| 星の表面温度(ケルビン): | 5523 | (K) | ||
| スペクトル型 : | G7 | |||
| 紫外線の割合[%]: | 7.0 | |||
| 可視光線の割合[%]: | 43.4 | |||
| 赤外線の割合[%]: | 49.6 | |||
| 金属量 : | 0.1 | |||
| 絶対等級 : | 5.5 | |||
| 視等級 : | 13.9 | |||
| 赤経(RA) | 316.9615 | |||
| 赤緯(DEC) | -26.0967 | |||
| ハッブル宇宙望遠鏡ガイドスターカタログID(GSC) ID | 06928-00497 | |||
| 発見者 | ||||
| 発見論文-著者 | "L. Mancini, J. D. Hartman, K. Penev, G. A. Bakos, R. Brahm, S. Ciceri, Th. Henning, Z. Csubry, D. Bayliss, G. Zhou, M. Rabus, M. de Val-Borro, N. Espinoza, A. Jordan, V. Suc, W. Bhatti, B. Schmidt, B. Sato, T. G. Tan, D. J. Wright, C. G. Tinney, B. C. Addison, R. W. Noyes, J. Lazar, I. Papp, P. Sari" | |||
| 発見論文-タイトル | HATS-13b and HATS-14b: two transiting hot Jupiters from the HATSouth survey | |||
| 発見論文-ジャーナル | 0 | |||
| 発見論文 - URL | 0 | |||
| SIMBAD LINK | http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=HATS-13+&submit=SIMBAD+search | |||
| Open Exoplanet Database LINK | http://www.openexoplanetcatalogue.com/planet/HATS-13%20b/ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |