| Elias 2-27 の想像図 |
![]() |
| 恒星名: | Elias 2-27 | |||
| 別名・通称: | "GSS 39, ISO-Oph 67, 2MASS J16264502-2423077" | |||
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 375.0794 | (光年) | 115.0000 | (パーセク) |
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 2.3000 | (太陽半径,推定値) |
| 恒星質量: | 0.5000 | (太陽質量・観測値) | 0.5000 | (太陽質量・推定値) |
| スペクトル型 : | M0 | |||
| 金属量 : | -0.4760 | |||
| 絶対等級 : | 7.94 | |||
| 視等級 : | 13.25 | |||
| 赤経(RA) : | 246.68763 | |||
| 赤緯(DEC) : | -24.38550 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |