Class: G_Star             Total No: 2024 
| No | Host Star's Name | Altenate Name | Radius (Rsun) | Mass   (Msun) | Distance (LY) | Spectral Type | Est.Temperature(K) | Apparent Magnitude | Imaginary picture | 
| 1 | AB_Pic |  | 0.6437 | 0.0000 | 163.73 | K2 V | 5285 | 9.2 |  | 
| 2 | Young_Sun(1000MY) |  | 0.8900 | 1.0000 | 0.00 | G3 | 5720 | 22.0 |  | 
| 3 | Young_Sun |  | 0.9000 | 1.0000 | 0.00 | G3 | 5672 | 22.0 |  | 
| 4 | BD+20_594 | "2MASS 03343623+2035574, 2MASS J03343623+2035574, EPIC 210848071, K2-56, TYC 1242-608-1, WISE J033436.26+203556.7" | 1.0800 | 1.6700 | 564.28 | G | 5766 | 11.0 |  | 
| 5 | BD+29_1539 |  | 0.9360 | 0.9400 | 203.28 | G6V | 5412 | 7.9 |  | 
| 6 | BD+63_1405 |  | 0.7495 | 0.0000 | 124.23 | K0 | 5240 | 9.0 |  | 
| 7 | BD-10_3166 |  | 1.7100 | 0.9900 | 268.00 | G4 V | 5400 | 10.1 |  | 
| 8 | BW_Scl |  | 0.7638 | 0.8500 | 305.41 | WD | 5500 | 16.5 |  | 
| 9 | CFBDSIR_J2149-0403 |  | 1.1036 | 0.0000 | 180.04 | T7 | 5500 | 22.0 |  | 
| 10 |  | "2MASS J22261818-1800399, BD-18 6119, EPIC 205904628, HD 212657, HIP 110758, SAO 165073, SD-18 6119, TYC 6388-00903-1, W{ | 1.8300 | 1.0200 | inf | F7 V | 5908 | 7.2 |  | 
| 11 | CP_Eri | PHL 1457 | 0.6452 | 0.7500 | 3261.56 | DB | 5500 | 17.8 |  | 
| 12 |  |  | 1.2600 | 1.1200 | 903.45 | G1 | 5905 | 11.2 |  | 
| 13 |  | TOI-1835 | 0.7880 | 0.7980 | 105.09 | K0V | 5266 | 8.4 |  | 
| 14 | CWISE_J165141.67+695306.6 |  | 0.0800 | 0.0800 | 0.00 | L0.5V | 5500 | 15.7 |  | 
| 15 |  | KUI 11 | 1.0470 | 1.0200 | 76.87 | G1.5V | 5736 | 6.6 |  | 
| 16 | CoRoT-2 |  | 0.9020 | 0.9700 | 978.47 | G7V | 5575 | 12.6 |  | 
| 17 | CoRoT-7 |  | 0.8700 | 0.9300 | 489.23 | K0V | 5313 | 11.7 |  | 
| 18 | CoRoT-9 |  | 0.9400 | 0.9900 | 1500.32 | G3V | 5625 | 13.7 |  | 
| 19 | CoRoT-12 |  | 1.1160 | 1.0780 | 3750.79 | G2V | 5675 | 15.5 |  | 
| 20 | CoRoT-13 |  | 1.0100 | 1.0900 | 4272.64 | G0V | 5945 | 15.0 |  | 
| 21 | CoRoT-16 |  | 1.1900 | 1.0980 | 2739.71 | G5V | 5650 | 15.6 |  | 
| 22 | CoRoT-17 |  | 1.5900 | 1.0400 | 3000.64 | G2V | 5740 | 15.5 |  | 
| 23 | CoRoT-18 |  | 1.0000 | 0.9500 | 2837.56 | G9V | 5440 | 15.0 |  | 
| 24 | CoRoT-20 |  | 0.9200 | 1.1400 | 4011.72 | G2V | 5880 | 14.7 |  | 
| 25 | CoRoT-22 |  | 1.1360 | 1.0990 | 1930.84 | G0IV | 5939 | 11.9 |  | 
| 26 | CoRoT-23 |  | 1.6100 | 1.1400 | 1956.94 | G0V | 5900 | 15.6 |  | 
| 27 | CoRoT-26 |  | 1.7900 | 1.0900 | 5446.81 | G8IV | 5590 | 15.8 |  | 
| 28 | CoRoT-27 |  | 1.0800 | 1.0500 | 3022.76 | G2 | 5900 | 15.5 |  | 
| 29 | CoRoT-29 |  | 0.9000 | 0.9760 | 2495.09 | KOV | 5260 | 15.3 |  | 
| 30 | CoRoT-30 |  | 0.9100 | 0.9800 | 3131.10 | G3V | 5660 | 15.7 |  | 
| 31 | CoRoT-31 |  | 2.1500 | 1.2500 | 7142.82 | G2IV | 5370 | 15.7 |  | 
| 32 | CoRoT-32 | CoRoT-223977153 | 0.7900 | 1.0900 | 1851.16 | G0VI | 5970 | 14.0 |  | 
| 33 | CoRoT-33 | "2MASS 18383391 + 0537287, USNO-A2 0900-13338694" | 0.9400 | 0.8600 | 2174.66 | G9V | 5225 | 14.7 |  | 
| 34 |  |  | 1.1036 | 0.0000 | 0.00 | L7 | 5500 | 14.6 |  | 
| 35 | DE_CVn |  | 1.1036 | 0.0000 | 99.64 | DA+M3V | 5500 | 13.0 |  | 
| 36 | DS_Tuc_A |  | 0.8720 | 0.9590 | 143.90 | G6V | 5597 | 9.0 |  | 
| 37 | EPIC_201295312 |  | 1.5200 | 1.1300 | 1079.58 | G2 | 5830 | 12.5 |  | 
| 38 | EPIC_211442297 |  | 0.8810 | 0.8310 | 1360.07 | G6 | 5560 | 11.7 |  | 
| 39 | EPIC_219388192 | "2MASS J19173402-1652177, CWW 89A" | 1.0100 | 0.9900 | 1003.37 | G | 5850 | 12.5 |  | 
| 40 | EPIC_246193072 |  | 0.8220 | 0.9010 | 751.46 | K0 | 5282 | 22.0 |  | 
| 41 | GD_140 | HIP 56662 | 0.9528 | 0.9700 | 51.17 | WD | 5500 | 12.5 |  | 
| 42 | GJ_86 | "HIP 10138, HD 13445" | 0.8550 | 0.8000 | 35.17 | K1V | 5350 | 6.2 |  | 
| 43 | GJ_758 | "Gliese 758, HR 7368, HD 182488" | 0.8800 | 0.9700 | 50.55 | K0V | 5425 | 6.4 |  | 
| 44 | GJ_2030 | HD 21019 | 1.0000 | 1.0000 | 122.37 | G5/6V | 5660 | 6.2 |  | 
| 45 | GJ_3021 |  | 0.9000 | 0.9000 | 57.47 | G6 V | 5540 | 6.6 |  | 
| 46 | GJ_3222_A | "HD 21175, HD 21175 A, HIP 15799" | 0.7795 | 0.8600 | 57.70 | K0V | 5257 | 6.9 |  | 
| 47 |  |  | 1.1036 | 0.0000 | inf | L7 | 5500 | 14.6 |  | 
| 48 | GP_Com |  | 0.3424 | 0.3300 | 237.54 | DBe D | 5500 | 16.2 |  | 
| 49 |  |  | 1.4507 | 1.0900 | 169.08 | G0IV-V | 5943 | 7.5 |  | 
| 50 | Gaia-1 | EDR3 3026325426682637824 | 0.9620 | 0.9300 | 1201.23 | G7 | 5370 | 13.2 |  | 
| 51 | Gaia-2 | EDR3 1107980654748582144 | 1.0640 | 1.0000 | 675.80 | G4 | 5720 | 11.3 |  | 
| 52 | HAT-P-1 |  | 1.1740 | 1.1510 | 453.36 | GOV | 5980 | 10.4 |  | 
| 53 | HAT-P-3 |  | 0.7990 | 0.9170 | 449.25 | K | 5224 | 11.9 |  | 
| 54 | HAT-P-4 |  | 1.5900 | 1.2600 | 1011.08 | F | 5890 | 11.2 |  | 
| 55 | HAT-P-5 |  | 1.1370 | 1.1630 | 1012.91 | G1 | 5960 | 12.0 |  | 
| 56 | HAT-P-13 |  | 1.5600 | 1.2200 | 697.97 | G4 | 5638 | 10.6 |  | 
| 57 | HAT-P-15 |  | 1.0800 | 1.0130 | 637.02 | G5 | 5568 | 12.2 |  | 
| 58 | HAT-P-17 |  | 0.8370 | 0.8570 | 300.60 | K | 5246 | 10.5 |  | 
| 59 | HAT-P-21 |  | 1.1050 | 0.9470 | 874.41 | G3 | 5588 | 11.5 |  | 
| 60 | HAT-P-22 |  | 1.0400 | 0.9160 | 274.31 | G5 | 5302 | 9.7 |  | 
| 61 | HAT-P-23 |  | 1.2900 | 1.1300 | 991.36 | G5 | 5924 | 11.9 |  | 
| 62 | HAT-P-25 |  | 0.9590 | 1.0100 | 968.68 | G5 | 5500 | 13.2 |  | 
| 63 | HAT-P-27 | WASP-40 | 0.8980 | 0.9450 | 653.33 | G8 | 5300 | 12.2 |  | 
| 64 | HAT-P-28 |  | 1.1030 | 1.0250 | 1288.32 | G3 | 5680 | 13.0 |  | 
| 65 | HAT-P-36 |  | 1.0960 | 1.0220 | 939.93 | G6 | 5580 | 12.3 |  | 
| 66 | HAT-P-37 |  | 0.8770 | 0.9290 | 1340.50 | G7 | 5500 | 13.2 |  | 
| 67 | HAT-P-38 | "GSC 02314-00559, 2MASS J02213197+3214461" | 0.9230 | 0.8860 | 812.13 | G | 5330 | 12.6 |  | 
| 68 | HAT-P-42 |  | 1.5280 | 1.1790 | 1457.92 | G3 | 5743 | 12.2 |  | 
| 69 | HAT-P-43 |  | 1.1040 | 1.0480 | 1771.03 | G5 | 5645 | 13.4 |  | 
| 70 | HAT-P-44 |  | 0.9790 | 0.9390 | 1219.82 | K0 | 5295 | 13.2 |  | 
| 71 | HAT-P-48 |  | 1.2230 | 1.0990 | 994.78 | G1 | 5946 | 12.2 |  | 
| 72 | HAT-P-51 | "2MASS 01241564+3248387, GSC 2296-00637" | 1.0410 | 0.9760 | 1532.93 | G7 | 5449 | 13.4 |  | 
| 73 | HAT-P-53 | "2MASS 01272906+3858053, GSC 2813-01266" | 1.2090 | 1.0930 | 2345.06 | G1 | 5956 | 13.7 |  | 
| 74 | HAT-P-55 |  | 1.0110 | 1.0130 | 1565.55 | G2 | 5808 | 13.2 |  | 
| 75 | HAT-P-58 |  | 1.5300 | 1.0310 | 1692.75 | G1 | 5931 | 13.0 |  | 
| 76 | HAT-P-59 |  | 1.1000 | 1.0000 | 871.81 | G5 | 5678 | 11.8 |  | 
| 77 | HAT-P-61 |  | 0.9380 | 1.0040 | 1119.37 | G6 | 5587 | 13.2 |  | 
| 78 | HAT-P-62 |  | 1.1700 | 1.0230 | 1151.66 | G5 | 5629 | 22.0 |  | 
| 79 | HAT-P-63 |  | 0.9661 | 0.9250 | 1330.72 | G7 | 5400 | 13.7 |  | 
| 80 | HAT-P-65 |  | 1.8600 | 1.2120 | 2742.97 | G2 | 5835 | 13.2 |  | 
| 81 | HATS-1 |  | 1.0380 | 0.9860 | 988.25 | G1 | 5870 | 12.1 |  | 
| 82 | HATS-2 |  | 0.8980 | 0.8820 | 1174.16 | K | 5227 | 13.6 |  | 
| 83 | HATS-4 |  | 0.9250 | 1.0010 | 1369.86 | G7 | 5403 | 13.5 |  | 
| 84 | HATS-5 |  | 0.8710 | 0.9360 | 838.22 | K0 | 5304 | 12.6 |  | 
| 85 | HATS-8 |  | 1.0860 | 1.0560 | 2703.83 | G2V | 5679 | 14.0 |  | 
| 86 | HATS-9 | "2MASS J19231442-2009587, EPIC 217671466, GSC 6305-02502, K2-142, WISE J192314.43-200958.9" | 1.5600 | 1.1000 | 2134.23 | G6 | 5599 | 13.3 |  | 
| 87 | HATS-10 |  | 1.1050 | 1.1000 | 1617.73 | G1 | 5880 | 13.1 |  | 
| 88 | HATS-15 | 2MASS 20442207-1926150 | 0.9220 | 0.8710 | 2247.21 | K0 | 5311 | 14.8 |  | 
| 89 | HATS-16 | 2MASS 23541409-3000467 | 1.2380 | 0.9700 | 2524.45 | G3 | 5738 | 13.8 |  | 
| 90 | HATS-17 |  | 1.0910 | 1.1310 | 1105.67 | G | 5846 | 12.4 |  | 
| 91 | HATS-18 |  | 1.0200 | 1.0370 | 2103.71 | G | 5600 | 14.0 |  | 
| 92 | HATS-19 |  | 1.7400 | 1.3030 | 2544.02 | G0 | 5896 | 13.0 |  | 
| 93 | HATS-20 |  | 0.8920 | 0.9100 | 1480.75 | G9V | 5406 | 13.8 |  | 
| 94 | HATS-21 |  | 1.0210 | 1.0800 | 932.81 | G4V | 5695 | 12.2 |  | 
| 95 | HATS-23 |  | 1.1990 | 1.1210 | 2436.39 | G2 | 5780 | 13.9 |  | 
| 96 | HATS-25 | "2MASS 13513786-2346522, GSC 6716-01190" | 1.1070 | 0.9940 | 1519.89 | G | 5715 | 13.1 |  | 
| 97 | HATS-28 | "2MASS 18573592-4908184, GSC 8382-00661" | 0.9220 | 0.9290 | 1699.27 | G | 5498 | 22.0 |  | 
| 98 | HATS-29 | "2MASS 19002314-5453354, GSC 8763-00475" | 1.0730 | 1.0320 | 1144.81 | G | 5670 | 12.6 |  | 
| 99 | HATS-32 |  | 1.0970 | 1.0990 | 2736.45 | G4 | 5700 | 14.4 |  | 
| 100 | HATS-33 |  | 1.0220 | 1.0620 | 1157.85 | G5 | 5659 | 11.9 |  | 
| 101 | HATS-36 | "EPIC 215969174, 2MASS 19255488-2312100, 2MASS J19255488-2312100, K2-145, WISE J192554.88-231210.0" | 1.1000 | 1.1000 | 2865.77 | G0 V | 5950 | 14.4 |  | 
| 102 | HATS-37A |  | 0.8770 | 0.8430 | 688.52 | K0 | 5326 | 12.3 |  | 
| 103 | HATS-38 |  | 1.1050 | 0.8900 | 1134.04 | G3 | 5732 | 12.4 |  | 
| 104 | HATS-50 |  | 1.1170 | 1.1680 | 2338.54 | G1 | 5990 | 14.0 |  | 
| 105 | HATS-51 |  | 1.4400 | 1.1870 | 1559.03 | G3 | 5758 | 12.5 |  | 
| 106 | HATS-53 |  | 1.1000 | 0.9640 | 1999.34 | G5 | 5644 | 13.8 |  | 
| 107 | HATS-54 | NGTS-22 | 1.2300 | 1.0500 | 2348.32 | G8V | 5621 | 13.9 |  | 
| 108 | HATS-57 |  | 0.9600 | 1.0260 | 913.24 | G6 | 5587 | 12.3 |  | 
| 109 | HATS-59 |  | 1.0360 | 1.0380 | 2133.06 | G5 | 5670 | 14.0 |  | 
| 110 | HATS-60 |  | 1.4600 | 1.1000 | 1613.49 | G4 | 5690 | 12.6 |  | 
| 111 | HATS-61 |  | 1.6670 | 1.0750 | 2264.17 | G7 | 5541 | 13.2 |  | 
| 112 | HATS-62 |  | 0.9230 | 0.9110 | 1682.64 | G7 | 5435 | 14.0 |  | 
| 113 | HATS-63 |  | 1.0700 | 0.9310 | 2069.13 | G5 | 5626 | 13.7 |  | 
| 114 | WASP-39 |  | 0.8950 | 0.9300 | 750.16 | G8 | 5400 | 12.1 |  | 
| 115 | HD_360 |  | 0.8056 | 0.0000 | 361.93 | G8 III | 5440 | 22.0 |  | 
| 116 | HD_564 |  | 1.0100 | 0.9200 | 165.06 | G3V | 5902 | 8.3 |  | 
| 117 | HD_1397 |  | 2.3280 | 1.3220 | 260.12 | G5III | 5528 | 7.9 |  | 
| 118 | HD_1461 |  | 1.0950 | 1.0200 | 75.81 | G0V | 5765 | 6.6 |  | 
| 119 | HD_2039 |  | 1.2100 | 0.9800 | 283.61 | G2/G3 IV-V | 5947 | 9.0 |  | 
| 120 | HD_3167 | "EPIC 220383386, HIP 2736, 2MASS J00345752+0422531, BD+03 68, K2-96, SAO 109291, TYC 0013-00894-1, WISE J003457.60+04225e | 0.8700 | 0.9400 | 154.47 | K0 V | 5528 | 8.9 |  | 
| 121 | HD_4113_A | HD 4113 | 1.0840 | 1.0000 | inf | G3V | 5655 | 7.9 |  | 
| 122 | HD_4203 |  | 1.3300 | 1.1300 | 257.42 | G5 | 5701 | 8.7 |  | 
| 123 | HD_4208 |  | 0.8500 | 0.8700 | 110.94 | G5 V | 5571 | 7.8 |  | 
| 124 | HD_4308 |  | 0.9200 | 0.8500 | 71.84 | G5 V | 5597 | 6.5 |  | 
| 125 | HD_5433 |  | 0.8904 | 0.0000 | 203.52 | G5 | 5660 | 8.7 |  | 
| 126 | HD_6434 |  | 0.5700 | 0.7900 | 138.32 | G3 IV | 5835 | 7.7 |  | 
| 127 | HD_6718 |  | 1.0200 | 0.9600 | 165.23 | G5V | 5745 | 8.4 |  | 
| 128 | HD_7199 |  | 0.9600 | 0.8900 | 117.92 | KOIV/V | 5386 | 8.1 |  | 
| 129 | HD_9174 |  | 1.6700 | 1.0300 | 264.31 | G8IV | 5577 | 8.4 |  | 
| 130 | HD_9446 |  | 1.0000 | 1.0000 | 170.76 | G5V | 5793 | 8.3 |  | 
| 131 | HD_9578 |  | 1.0811 | 1.1200 | 183.75 | G1V | 5930 | 8.2 |  | 
| 132 | HD_10180 |  | 1.0405 | 1.0600 | 126.76 | G1V | 5911 | 7.3 |  | 
| 133 | HD_10975 |  | 0.7495 | 0.0000 | 379.04 | K0 III | 5240 | 22.0 |  | 
| 134 | HD_11112 |  | 1.4730 | 1.0700 | 144.75 | G0IV | 5905 | 7.1 |  | 
| 135 | HD_11505_A | LLO 4 | 1.1950 | 1.0300 | 127.10 | G2V | 5757 | 7.4 |  | 
| 136 | HD_11964 |  | 2.1800 | 1.1250 | 107.15 | G5 | 5248 | 6.4 |  | 
| 137 | HD_12484 |  | 1.0068 | 1.0100 | 158.87 | F8 | 5920 | 8.2 |  | 
| 138 | HD_12661 |  | 1.1200 | 1.0700 | inf | G6 V | 5742 | 7.4 |  | 
| 139 | HD_13167 |  | 2.3900 | 1.3500 | 487.93 | G3V | 5671 | 8.3 |  | 
| 140 | HD_13507 | *V450 And | 0.9125 | 1.0200 | 85.35 | G3V | 5713 | 7.2 |  | 
| 141 | HD_13724 |  | 1.0700 | 1.1400 | inf | G3/5V | 5868 | 7.9 |  | 
| 142 | HD_13931 |  | 1.2300 | 1.0200 | 152.48 | G0 | 5829 | 7.6 |  | 
| 143 | HD_14651_A | TOK 231 A | 0.9240 | 0.9600 | 127.10 | G6V | 5468 | 8.2 |  | 
| 144 | HD_16141_A | HD 16141 | 1.0000 | 1.0100 | 121.65 | G5 IV | 5533 | 6.8 |  | 
| 145 | HD_16417 |  | 1.1216 | 1.1800 | 84.08 | G1V | 5936 | 5.8 |  | 
| 146 | HD_16702 |  | 0.9160 | 1.0700 | 153.67 | G0V | 5904 | 8.3 |  | 
| 147 | HD_17674 | "2MASS J02510426+3017124, SAO 55940" | 1.1800 | 0.9800 | 145.14 | G0V | 5904 | 7.6 |  | 
| 148 | HD_18015 |  | 3.1300 | 1.4900 | 407.04 | G6IV | 5599 | 7.9 |  | 
| 149 | HD_18757_A | KUI 11 | 1.0470 | 1.0200 | 76.87 | G1.5V | 5736 | 6.6 |  | 
| 150 | HD_19467 |  | 1.1500 | 0.9500 | 103.54 | G3V | 5680 | 7.0 |  | 
| 151 | HD_19994_A | "94 Cet, HD 19994, 94 Cet A" | 1.9300 | 1.3400 | 72.99 | F8 V | 5984 | 5.1 |  | 
| 152 | HD_20003 |  | 0.8056 | 0.0000 | 139.56 | G8V | 5440 | 8.4 |  | 
| 153 | HD_20781 |  | 1.1036 | 0.0000 | inf | G9.5V | 5500 | 8.4 |  | 
| 154 | HD_20782 |  | 1.0000 | 1.0000 | 116.94 | G2 V | 5578 | 7.4 |  | 
| 155 | HD_20794 |  | 0.9000 | 0.8130 | 19.77 | G8V | 5490 | 4.3 |  | 
| 156 | HD_21411 |  | 0.8268 | 0.8900 | 95.14 | G8V | 5605 | 22.0 |  | 
| 157 | HD_21520 | TOI-4320 | 1.0440 | 1.0900 | 257.66 | G1V | 5871 | 9.2 |  | 
| 158 | HD_21693 |  | 1.1036 | 0.0000 | 108.86 | G9IV | 5500 | 7.9 |  | 
| 159 | HD_23079 |  | 1.1300 | 1.1000 | 108.21 | F8/G0 V | 5848 | 7.1 |  | 
| 160 | HD_23127 |  | 1.0878 | 1.1300 | 304.53 | G2V | 5927 | 8.6 |  | 
| 161 | HD_23596 |  | 2.0900 | 1.2700 | 170.14 | F8 | 5888 | 7.2 |  | 
| 162 | HD_24040 |  | 1.1216 | 1.1800 | inf | G0 | 5853 | 7.5 |  | 
| 163 | HD_25912 |  | 0.9958 | 1.0800 | 160.36 | G0V | 5920 | 8.2 |  | 
| 164 | HD_27631 |  | 0.9579 | 0.0000 | 163.82 | G3IV | 5750 | 8.2 |  | 
| 165 | HD_27969 |  | 1.2700 | 1.1600 | 221.98 | GOV | 5966 | 7.7 |  | 
| 166 | HD_28185 |  | 1.0300 | 1.2400 | inf | G5 | 5482 | 7.8 |  | 
| 167 | HD_28192_A |  | 1.0700 | 1.0800 | 162.45 | G0V | 5919 | 8.1 |  | 
| 168 | HD_28254_A | HD 28254 | 1.4800 | 1.0600 | 178.32 | G1IV/V | 5664 | 7.7 |  | 
| 169 | HD_29021 | 2MASS J04375221+6040344 | 0.8500 | 0.8500 | 99.80 | G5 | 5560 | 7.8 |  | 
| 170 | HD_29587 |  | 0.9330 | 1.0100 | 89.75 | G3V | 5688 | 7.3 |  | 
| 171 | HD_30177 |  | 1.1200 | 1.0500 | 178.41 | G8 V | 5580 | 8.4 |  | 
| 172 | HD_30246 | HIP 22203 | 1.0000 | 1.0300 | 159.99 | G2V | 5763 | 8.3 |  | 
| 173 | HD_30562 |  | 1.6370 | 1.2190 | 86.17 | F8V | 5861 | 5.8 |  | 
| 174 | HD_30669 |  | 0.9100 | 0.9200 | 188.75 | G9V | 5400 | 9.1 |  | 
| 175 | HD_30774 | HIP 22395 | 1.0397 | 1.0400 | 135.97 | G2V | 5782 | 7.9 |  | 
| 176 | HD_31253 |  | 1.7100 | 1.2300 | 189.30 | F8 | 5960 | 7.1 |  | 
| 177 | HD_32963 |  | 0.9055 | 0.9400 | 118.69 | G5IV | 5727 | 7.6 |  | 
| 178 | HD_33283 |  | 1.2000 | 1.2400 | 288.12 | G3V | 5995 | 8.1 |  | 
| 179 | HD_34445 |  | 1.3800 | 1.0700 | 151.66 | G0V | 5836 | 7.3 |  | 
| 180 | HD_37124 |  | 0.8200 | 0.8300 | 109.82 | G4 V | 5610 | 7.7 |  | 
| 181 | HD_37605 |  | 0.9000 | 1.0000 | 151.14 | K0V | 5448 | 8.7 |  | 
| 182 | HD_38283 |  | 1.0574 | 1.0850 | 123.59 | F9.5V | 5945 | 6.7 |  | 
| 183 | HD_38529 |  | 2.4400 | 1.4800 | 128.11 | G4 IV | 5697 | 5.9 |  | 
| 184 | HD_38801 |  | 2.4100 | 1.2600 | 297.59 | K0IV | 5207 | 8.3 |  | 
| 185 | HD_38858 |  | 0.9191 | 0.0000 | 49.70 | G4V | 5700 | 6.0 |  | 
| 186 | HD_39194 |  | 0.7495 | 0.0000 | 85.63 | K0V | 5240 | 8.1 |  | 
| 187 | HD_39392 |  | 1.0540 | 1.0800 | 342.96 | F8 | 5951 | 8.4 |  | 
| 188 | HD_39855 |  | 0.7953 | 0.8700 | 75.93 | G8V | 5576 | 22.0 |  | 
| 189 | HD_40781 | HIP 28333 | 1.1530 | 1.0900 | 209.01 | G0V | 5953 | 8.4 |  | 
| 190 | HD_42012 | 2MASS J06095646+3408076 | 0.8200 | 0.8300 | 121.00 | K0 | 5405 | 8.4 |  | 
| 191 | HD_42618 |  | 0.9990 | 1.0150 | 76.65 | G4V | 5727 | 6.8 |  | 
| 192 | HD_43197 |  | 1.0000 | 0.9600 | inf | G8V | 5508 | 8.9 |  | 
| 193 | HD_44219 |  | 1.3200 | 1.0000 | 172.30 | G2V | 5752 | 7.7 |  | 
| 194 | HD_45184 |  | 0.9957 | 0.0000 | inf | G1.5V | 5930 | 6.4 |  | 
| 195 | HD_45350 |  | 1.2700 | 1.0200 | 159.41 | G5 IV | 5754 | 7.9 |  | 
| 196 | HD_45364 |  | 0.7165 | 0.8200 | 106.62 | K0V | 5434 | 8.1 |  | 
| 197 | HD_45652 |  | 0.7323 | 0.8300 | 113.52 | G8-K0 | 5312 | 8.1 |  | 
| 198 | HD_47186 |  | 0.9843 | 0.9900 | 122.06 | G5V | 5675 | 7.8 |  | 
| 199 | HD_48265 |  | 0.8898 | 0.9300 | 292.78 | G5V | 5660 | 8.1 |  | 
| 200 | HD_48679 |  | 1.1480 | 0.9800 | 217.55 | G5V | 5564 | 8.8 |  | 
| 201 | HD_49674 |  | 0.9400 | 1.0700 | 139.74 | G5 V | 5482 | 8.1 |  | 
| 202 | HD_50554 |  | 1.1100 | 1.0400 | 100.08 | F8 | 5902 | 6.9 |  | 
| 203 | HD_51400 | "BD+16 1341, GSC 01344-00579, TIC 386418407, TYC 1344-579-1" | 0.9550 | 0.9300 | 131.12 | G7V | 5377 | 7.0 |  | 
| 204 | HD_51608 |  | 0.7495 | 0.0000 | 114.08 | K0IV | 5240 | 8.2 |  | 
| 205 | HD_56957 |  | 1.7770 | 1.0300 | 200.56 | G2IV | 5743 | 7.6 |  | 
| 206 | HD_62549 |  | 1.2320 | 1.0800 | 160.89 | G0IV-V | 5930 | 77.2 |  | 
| 207 | HD_63433 | TOI-1726 | 0.9120 | 0.9900 | 73.12 | G5 | 5640 | 7.0 |  | 
| 208 | HD_63765 |  | 0.7874 | 0.8650 | 105.59 | G9V | 5432 | 8.1 |  | 
| 209 | HD_63935 |  | 0.9590 | 0.9330 | 159.16 | G7 | 5534 | 8.6 |  | 
| 210 | HD_64114 |  | 0.9213 | 0.9500 | 102.92 | G7V | 5676 | 22.0 |  | 
| 211 | HD_64121 |  | 5.4400 | 1.6400 | 424.00 | G8/K0III | 5966 | 7.4 |  | 
| 212 | HD_65216_A | HD 65216 | 0.8740 | 0.9200 | 115.17 | G5 V | 5666 | 8.0 |  | 
| 213 | HD_66428 |  | 1.0983 | 1.1455 | 179.39 | G5 | 5752 | 8.2 |  | 
| 214 | HD_68402 |  | 1.0200 | 1.1200 | 253.23 | G5IV/V | 5950 | 9.1 |  | 
| 215 | HD_68988 |  | 1.1400 | 1.2000 | 195.54 | G0 | 5767 | 8.2 |  | 
| 216 | HD_69830 |  | 0.8950 | 0.8600 | 41.10 | K0V | 5385 | 6.0 |  | 
| 217 | HD_70642 |  | 0.8400 | 1.0000 | 95.20 | G5 IV-V | 5670 | 7.2 |  | 
| 218 | HD_72659 |  | 1.4507 | 1.0900 | inf | G0IV-V | 5943 | 7.5 |  | 
| 219 | HD_72892 |  | 1.2200 | 1.0200 | 228.72 | G5V | 5688 | 8.8 |  | 
| 220 | HD_73256 |  | 0.8900 | 1.0500 | 119.05 | G8/K0 | 5570 | 8.1 |  | 
| 221 | HD_73267 |  | 0.9350 | 0.9300 | inf | G7V | 5382 | 8.9 |  | 
| 222 | HD_73526 |  | 1.4900 | 1.0800 | 310.92 | G6 V | 5590 | 9.0 |  | 
| 223 | HD_74014 |  | 0.7495 | 0.0000 | 0.00 | K0III | 5240 | 22.0 |  | 
| 224 | HD_74156 |  | 1.6400 | 1.2400 | 210.15 | G1V | 5960 | 7.6 |  | 
| 225 | HD_74698 |  | 1.3330 | 1.0390 | 169.12 | G5V | 5783 | 22.0 |  | 
| 226 | HD_75302 |  | 1.0405 | 1.0600 | 98.79 | G5V | 5660 | 9.4 |  | 
| 227 | HD_76700 |  | 1.3300 | 1.0000 | 197.19 | G6 V | 5726 | 8.1 |  | 
| 228 | HD_77338 |  | 0.8800 | 0.9300 | 149.27 | K0IV | 5370 | 8.6 |  | 
| 229 | HD_79181 |  | 0.8056 | 0.0000 | 336.69 | G8 III | 5440 | 22.0 |  | 
| 230 | HD_79498 |  | 1.0405 | 1.0600 | 150.37 | G5 | 5740 | 8.0 |  | 
| 231 | HD_80606 |  | 0.9800 | 0.9800 | 212.76 | G5 | 5645 | 8.9 |  | 
| 232 | HD_80653 | "2MASS J09212142+1422046, EPIC 251279430, K2-312, TIC 55315929, TYC 825-1097-1, WISE J092121.39+142204.3" | 1.2200 | 1.1800 | inf | G2 | 5950 | 9.5 |  | 
| 233 | HD_80869 |  | 1.0620 | 1.0800 | 279.19 | G1V | 5930 | 8.4 |  | 
| 234 | HD_81040 |  | 0.8600 | 0.9600 | 111.93 | G2/G3 | 5700 | 7.7 |  | 
| 235 | HD_82943 |  | 1.1200 | 1.1800 | 90.25 | G0 | 5874 | 6.5 |  | 
| 236 | HD_83443 |  | 1.0400 | 0.9000 | inf | K0 V | 5460 | 8.2 |  | 
| 237 | HD_85472 |  | 2.8430 | 1.3600 | 247.32 | G8IV | 5280 | 7.5 |  | 
| 238 | HD_86226 |  | 1.0135 | 1.0200 | 147.98 | G2V | 5800 | 7.9 |  | 
| 239 | HD_87646_A |  | 1.5500 | 1.1200 | 301.50 | G1IV | 5770 | 8.0 |  | 
| 240 | HD_88072 |  | 1.0320 | 1.0400 | 117.12 | G2V | 5785 | 7.5 |  | 
| 241 | HD_88133 |  | 1.9300 | 1.2000 | 241.42 | G5 IV | 5494 | 8.0 |  | 
